Model/Модель | RCB-030 | |
Heating power/Потужність нагріву,(kW) | 29,5 | |
Efficiency/ККД,% | 107 | |
Gas type/Тип газу | NG | |
Rated Gas Pressure/Номінальний тиск газу,(Pa) | 2000 | |
Voltage/Frequency/Напруга/Частота V/Hz | 220V~/50Hz | |
Max./Min. Pressure Of DWH System/Макс./Мін. Тиск ГВП,Bar | 5-0,3 | |
Max./Min Pressure Of CH System/Макс./Мін. Тиск опалення,Bar | 3-0,6 | |
Hot Water Capacity At △T=25℃/ Продуктивність ГВП At △T=25℃,L/min | 16,0 | |
Hot Water Capacity At △T=30℃,L/min/Продуктивність ГВП At △T=30℃,L/min | 13,3 | |
Reference Heating Area/Довідкова площа опалення,m2 | 80-300 | |
Smoke Tube Size/Розмір димової труби,mm | Φ60/100 | |
Product Dimension HхWхD /Розмір виробу ВхШхГ ,mm | 704x403x245 | |
Net weight/Вага Нетто,kg | 32,0 | |
штрихкод | 2359015065923 | |
автоматика | "SIT" Ітілія | |
Packing dimension (LxWxH) | 842*485*320 | |
Вага брутто | 35,2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 828 ₴