| Model/Модель | RGB-040 |
| Heating power/Потужність нагріву,(kW) | 40 |
| Efficiency/ККД,% | 90% |
| Gas type/Тип газу | NG |
| Rated Gas Pressure/Номінальний тиск газу,(Pa) | 2000 |
| Voltage/Frequency/Напруга/Частота V/Hz | AC220V / 50HZ |
| Max./Min. Pressure Of DWH System/Макс./Мін. Тиск ГВП,Bar | 8/0,2 |
| Max./Min Pressure Of CH System/Макс./Мін. Тиск опалення,Bar | 3/0,2 |
| Hot Water Capacity At △T=25℃/ Продуктивність ГВП At △T=25℃,L/min | 20 |
| Hot Water Capacity At △T=30℃,L/min/Продуктивність ГВП At △T=30℃,L/min | 16,6 |
| Reference Heating Area/Довідкова площа опалення,m2 | 400 |
| Smoke Tube Size/Розмір димової труби,mm | 60/100 |
| Product Dimension HхWхD /Розмір виробу ВхШхГ ,mm | 740x510x325 |
| Net weight/Вага Нетто,kg | 41,9 |
| штрихкод | 2359015065732 |
| автоматика | Китай |
| Packing dimension (LxWxH) | 827x577x413 |
| Вага брутто, кг | 44,2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 989 ₴


