ГАЗОВА СИСТЕМА
• Зберігають номінальну потужність при зниженні вхідного тиску газу до 5 мбар;
• Коефіцієнт модуляції потужності -1:9;
• Безперервна електронна модуляція полум'я в режимах опалення і ГВП;
• Знижений вміст СО і NOx;
• Пальник з нержавіючої сталі AISI 316L з попереднім змішенням газу і повітря;
• Можлива перенастроювання для роботи на зрідженому газі.
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
• Енергозберігаючий модуляційний циркуляційний насос з електронним управлінням і вбудованим автоматичним відводом повітря;
• Первинний теплообмінник з нержавіючої сталі AISI 316L;
• Постциркуляція насоса;
• Можливість підключення зовнішнього накопичувального бойлера для гарячої води.
ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОНТРОЛЬ
• Нова панель керування з широким дисплеєм;
• Діапазон регулювання температури в системі опалення 25-90°С;
• Два датчика температури опалення на подачі і на обратку;
• Вбудована погодозалежна автоматика;
• Можливість тижневого програмування режиму роботи;
• Самоадаптації погодозалежної автоматики;
• Регулювання та автоматична підтримка заданої температури в контурах опалення і ГВП;
• Цифрова індикація температури і тиску;
• Можливість управління різнотемпературні зональними системами;
• Можливість установки у каскаді до 16 котлів.
ПРИСТРОЇ КОНТРОЛЮ І БЕЗПЕКИ
• Електронний манометр з функцією відключення пальника при тиску газу нижче за 0,5 бар;
• Електронна система самодіагностики і запам'ятовування останніх помилок у роботі;
• Іонізаційний контроль полум'я;
• Системи захисту від блокування насоса і триходового клапана;
• Захисний термостат від перегріву теплоносія в первинному теплообміннику;
• Контроль безпечного видалення продуктів згоряння за допомогою датчика NTC;
• Запобіжний клапан у контурі опалення (3 атм.);
• Система захисту від замерзання в контурах опалення та ГВП.
Технічні характеристики | ||||||||
1,35 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,90 | 1,99 | 1,110 | ||
Макс. поліз. теп. потужність по опаленню: в режимі 80/60°С | кВт | 33,8 | 45 | 55 | 65 | 85 | 92,4 | 102 |
Макс. поліз. теп. потужність по опаленню: в режимі 50/30°С | кВт | 36,6 | 48,6 | 59,4 | 70,2 | 91,8 | 99,8 | 110,2 |
Хв. поліз. теп. потужність по опаленню: в режимі 80/60°С | кВт | 5 | 5 | 6,1 | 7,2 | 9,4 | 11,4 | 11,4 |
Хв. поліз. теп. потужність по опаленню: в режимі 50/30°С | кВт | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 10,3 | 12,3 | 12,4 |
Макс. споживана теплова потужність на опалення | кВт | 34,8 | 46,3 | 56,6 | 66,9 | 87,4 | 95,1 | 104,9 |
Хв. споживана теплова потужність | кВт | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 7,4 | 9,7 | 11,7 | 11,7 |
Макс. витрата природного/скрапленого газу | м3/год (кг/год) | 3,68 (2,70) | 4,90 (3,60) | 5,98 (4,40) | 7,07 (5,20) | 9,25 (6,60) | 10,06 (7,39) | 11,10 (7,92) |
Продуктивність (ККД): в режимі 80/60°С | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
Продуктивність (ККД): в режимі 50/30°С | % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Макс. продуктивність (ККД) при навантаженні 30% | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,3 | 107,4 | 107,4 |
Діапазон регулювання темп. в контурі ГВП | °З | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 |
Номінальна циркуляція води через котел при Δt=20°С | л/хв | 9,2 | 13,8 | 18,9 | ||||
Продуктивність гарячої води при Δt=35°С | м3/год | 1,9 | 1,9 | 1,98 | 2,75 | 4,2 | 4,2 | 4,55 |
Діаметр димовідвід. труб (коакс./роздільних) | мм | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (110-160)/100 | (110-160)/100 | (110-160)/100 |
Номінальний вхідний тиск природного газу | мбар | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Електрична потужність/напруга | Вт/У | 180/230 | 190/230 | 210/230 | 210/230 | 275/230 | 275/230 | 320/230 |
Габаритні розміри: висота | мм | 766 | 766 | 766 | 766 | 952 | 952 | 952 |
Габаритні розміри: ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
Габаритні розміри: глибина | мм | 377 | 377 | 377 | 505 | 584 | 584 | 584 |
Вага НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/44 | 40/44 | 40/44 | 50/54 | 83/87 | 83/87 | 93/97 |
Пакувальні розміри | см | 42x54x90 | 90x42x54 | 90x42x54 | 90x54x56 | 66x68x130 | 66x68x130 | 66x68x130 |
Основні | |
---|---|
Спосіб установки | Настінний |
Гарантійний термін | 36 міс |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
- Ціна: 224 615,62 ₴